
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·卡约德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 罗梅勒·多诺万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 伊万·摩根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 古斯塔沃·努内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 尤努斯·埃姆雷·科纳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 尤纳斯·科纳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 本杰明·亚瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 努内斯·古斯塔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 克里斯托弗·阿耶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 里科·亨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马蒂亚斯·延森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 乔丹·亨德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 维塔利·贾内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 莱斯·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 凯文·凯莱赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊森·平诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 乔希·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 弗兰克·奥涅卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 范德伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 丹戈·瓦塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 朱利安·艾尔斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马修·考克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 安东尼·米兰博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 法比奥·卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 埃勒里·巴尔科姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 哈孔·瓦尔迪马森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 米克尔·达姆斯高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 艾伦·希基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 基恩·刘易斯·波特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 帕里斯·马乔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 凯文·沙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 纳丹·迈克尔·科林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 莱斯·尼尔森 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2025-10-23 | 乔希·达席尔瓦 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 莱斯·尼尔森 | 租借 | 布伦特福德 | 租借 | 
| 2025-07-15 | 乔丹·亨德森 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 安东尼·米兰博 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 罗梅勒·多诺万 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 迈克尔·卡约德 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 凯文·凯莱赫 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 乔希·达席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 迈克尔·卡约德 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 莱斯·尼尔森 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 罗梅勒·多诺万 | 租借结束 | 伯明翰 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 弗兰克·奥涅卡 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 马修·考克斯 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2025-01-28 | 马修·考克斯 | 租借 | 克劳利 | 租借 | 
| 2025-01-24 | 迈克尔·卡约德 | 租借 | 布伦特福德 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借 | 马瑟韦尔 | 租借 | 
| 2025-01-05 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2024-12-06 | 罗梅勒·多诺万 | 租借结束 | 伯明翰 | 租借结束 | 
| 2024-08-30 | 莱斯·尼尔森 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 罗梅勒·多诺万 | 租借 | 伯顿 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 弗兰克·奥涅卡 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2024-08-28 | 古斯塔沃·努内斯 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2024-08-22 | 范德伯格 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2024-08-12 | 法比奥·卡瓦略 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借 | 圣米伦 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 范德伯格 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 法比奥·卡瓦略 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 帕里斯·马乔马 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 马修·考克斯 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 古斯塔沃·努内斯 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2024-01-26 | 哈孔·瓦尔迪马森 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2024-01-22 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 租借 | 朴茨茅斯 | 租借 | 
| 2024-01-18 | 乔丹·亨德森 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 尤纳斯·科纳克 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2024-01-10 | 法比奥·卡瓦略 | 租借 | 赫尔城 | 租借 | 
| 2023-12-31 | 法比奥·卡瓦略 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2023-07-31 | 帕里斯·马乔马 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2023-07-27 | 乔丹·亨德森 | 转会 | 达曼协作 | 转会 | 
| 2023-07-25 | 马修·考克斯 | 租借 | 布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2023-07-13 | 范德伯格 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2023-07-04 | 纳丹·迈克尔·科林斯 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 凯文·沙德 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 罗梅勒·多诺万 | 已签约 | 伯明翰 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 法比奥·卡瓦略 | 租借 | RB莱比锡 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 迈克尔·卡约德 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安东尼·米兰博 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 尤纳斯·科纳克 | 已签约 | 锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 凯文·沙德 | 租借结束 | 弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 范德伯格 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 帕里斯·马乔马 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2023-01-23 | 帕里斯·马乔马 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | 
| 2023-01-19 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借 | 布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2023-01-19 | 丹戈·瓦塔拉 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2023-01-17 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2023-01-05 | 帕里斯·马乔马 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2023-01-04 | 凯文·沙德 | 租借 | 布伦特福德 | 租借 | 
| 2022-08-30 | 范德伯格 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2022-08-22 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 租借 | 格兰森林流浪 | 租借 | 
| 2022-08-10 | 米克尔·达姆斯高 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2022-07-30 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借 | 克劳利 | 租借 | 
| 2022-07-18 | 帕里斯·马乔马 | 租借 | AFC温布尔登 | 租借 | 
| 2022-07-12 | 基恩·刘易斯·波特 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2022-07-12 | 纳丹·迈克尔·科林斯 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2022-07-09 | 艾伦·希基 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 罗梅勒·多诺万 | 已签约 | 伯明翰U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 法比奥·卡瓦略 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马修·考克斯 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 帕里斯·马乔马 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安东尼·米兰博 | 已签约 | 费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 莱斯·尼尔森 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 范德伯格 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 转会 | 卢多格雷茨 | 转会 | 
| 2022-02-01 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借 | 布罗姆利 | 租借 | 
| 2022-01-04 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 莱斯·尼尔森 | 租借 | 费耶诺德 | 租借 | 
| 2021-07-23 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2021-07-21 | 克里斯托弗·阿耶尔 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2021-07-20 | 弗兰克·奥涅卡 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2021-07-16 | 哈孔·瓦尔迪马森 | 已签约 | 埃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安东尼·米兰博 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 法比奥·卡瓦略 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借 | 伯顿 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 丹戈·瓦塔拉 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 凯文·沙德 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 纳丹·迈克尔·科林斯 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2021-05-31 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 范德伯格 | 租借 | 普雷斯顿 | 租借 | 
| 2021-01-06 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借 | 唐卡斯特 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 马修·考克斯 | 已签约 | AFC温布尔登 | 已签约 | 
| 2020-10-03 | 维塔利·贾内特 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2020-09-24 | 艾伦·希基 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 米克尔·达姆斯高 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 丹戈·瓦塔拉 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安东尼·米兰博 | 已签约 | 费耶诺德U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 迈克尔·卡约德 | 已签约 | 戈扎诺 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 法比奥·卡瓦略 | 已签约 | 富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 迈克尔·卡约德 | 租借结束 | 尤文图斯青年队 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 安东尼·米兰博 | 已签约 | 飞燕诺U17 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借 | 维堡 | 租借 | 
| 2019-08-01 | 艾伦·希基 | 已签约 | 哈茨 | 已签约 | 
| 2019-07-10 | 马蒂亚斯·延森 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2019-07-02 | 伊森·平诺克 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 凯文·沙德 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 凯文·凯莱赫 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 莱斯·尼尔森 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 纳丹·迈克尔·科林斯 | 已签约 | 斯托克城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 范德伯格 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 帕里斯·马乔马 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 莱斯·尼尔森 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 基恩·刘易斯·波特 | 租借结束 | 赫尔城 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 莱斯·尼尔森 | 租借 | 霍芬海姆 | 租借 | 
| 2018-08-21 | 乔希·达席尔瓦 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2018-08-08 | 马蒂亚斯·延森 | 转会 | 塞尔塔 | 转会 | 
| 2018-08-06 | 埃勒里·巴尔科姆 | 租借 | 博瑞汉姆 | 租借 | 
| 2018-07-10 | 米克尔·达姆斯高 | 已签约 | 北西兰 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 纳丹·迈克尔·科林斯 | 已签约 | 斯托克城U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 维塔利·贾内特 | 转会 | 波鸿 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 埃勒里·巴尔科姆 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 凯文·沙德 | 转会 | 弗赖堡U19 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 范德伯格 | 已签约 | 兹沃勒 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 基恩·刘易斯·波特 | 已签约 | 赫尔城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 法比奥·卡瓦略 | 已签约 | 富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 维塔利·贾内特 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2018-06-11 | 哈孔·瓦尔迪马森 | 已签约 | 格洛塔 | 已签约 | 
| 2017-10-01 | 范德伯格 | 已签约 | 兹沃尔U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 米克尔·达姆斯高 | 已签约 | 北西兰U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 帕里斯·马乔马 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 伊森·平诺克 | 转会 | 巴恩斯利 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 乔希·达席尔瓦 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 莱斯·尼尔森 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 凯文·凯莱赫 | 已签约 | 利物浦U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 范德伯格 | 已签约 | 泽沃勒U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 艾伦·希基 | 已签约 | 凯尔特人U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 弗兰克·奥涅卡 | 已签约 | 中日德兰 | 已签约 | 
| 2017-05-31 | 克里斯托弗·阿耶尔 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2017-01-20 | 克里斯托弗·阿耶尔 | 租借 | 基尔马诺克 | 租借 | 
| 2017-01-09 | 维塔利·贾内特 | 租借 | 波鸿 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 里科·亨利 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2016-07-15 | 维塔利·贾内特 | 已签约 | RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 凯文·沙德 | 已签约 | 科特布斯U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 克里斯托弗·阿耶尔 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 纳丹·迈克尔·科林斯 | 已签约 | 斯托克城U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊森·平诺克 | 已签约 | 格兰森林流浪 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 弗兰克·奥涅卡 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 凯文·凯莱赫 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔希·达席尔瓦 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 莱斯·尼尔森 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马蒂亚斯·延森 | 已签约 | 北西兰 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 维塔利·贾内特 | 已签约 | RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 里科·亨利 | 已签约 | 沃尔索尔 | 已签约 | 
| 2014-07-15 | 克里斯托弗·阿耶尔 | 已签约 | 斯达 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 维塔利·贾内特 | 转会 | RB莱比锡U17 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 维塔利·贾内特 | 已签约 | 汉堡U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马蒂亚斯·延森 | 已签约 | 北西兰U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 乔丹·亨德森 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2009-04-06 | 乔丹·亨德森 | 租借结束 | 桑德兰 | 租借结束 | 
| 2009-01-29 | 乔丹·亨德森 | 租借 | 考文垂 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 乔丹·亨德森 | 已签约 | 桑德兰 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 乔丹·亨德森 | 已签约 | 桑德兰U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 莱斯·尼尔森 | 2026-06-30 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2025-10-23 | 乔希·达席尔瓦 | 2025-10-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-01 | 莱斯·尼尔森 | 2025-09-01 | 阿森纳 | 0 | 
| 2025-07-15 | 乔丹·亨德森 | 2025-07-15 | 阿贾克斯 | 0 | 
| 2025-07-03 | 安东尼·米兰博 | 2025-07-03 | 费耶诺德 | 20000000 | 
| 2025-07-01 | 迈克尔·卡约德 | 2025-07-01 | 佛罗伦萨 | 17500000 | 
| 2025-07-01 | 凯文·凯莱赫 | 2025-07-01 | 利物浦 | 14800000 | 
| 2025-07-01 | 乔希·达席尔瓦 | 2025-07-01 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2025-07-01 | 罗梅勒·多诺万 | 2025-07-01 | 伯明翰 | 3600000 | 
| 2025-06-30 | 迈克尔·卡约德 | 2025-06-30 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2025-06-30 | 莱斯·尼尔森 | 2025-06-30 | 富勒姆 | 0 | 
| 2025-06-30 | 埃勒里·巴尔科姆 | 2025-06-30 | 马瑟韦尔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 弗兰克·奥涅卡 | 2025-06-30 | 奥格斯堡 | 0 | 
| 2025-05-31 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 2025-05-31 | 斯旺西 | 0 | 
| 2025-05-31 | 马修·考克斯 | 2025-05-31 | 克劳利 | 0 | 
| 2025-02-03 | 罗梅勒·多诺万 | 2025-02-03 | 伯明翰 | 0 | 
| 2025-01-28 | 马修·考克斯 | 2025-01-28 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2025-01-24 | 迈克尔·卡约德 | 2025-01-24 | 佛罗伦萨 | 500000 | 
| 2025-01-23 | 埃勒里·巴尔科姆 | 2025-01-23 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2025-01-05 | 埃勒里·巴尔科姆 | 2025-01-05 | 圣米伦 | 0 | 
| 2024-12-06 | 罗梅勒·多诺万 | 2024-12-06 | 伯顿 | 0 | 
| 2024-08-30 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 2024-08-30 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2024-08-30 | 莱斯·尼尔森 | 2024-08-30 | 阿森纳 | 0 | 
| 2024-08-30 | 罗梅勒·多诺万 | 2024-08-30 | 伯明翰 | 0 | 
| 2024-08-30 | 弗兰克·奥涅卡 | 2024-08-30 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2024-08-28 | 古斯塔沃·努内斯 | 2024-08-28 | 格雷米奥 | 12000000 | 
| 2024-08-22 | 范德伯格 | 2024-08-22 | 利物浦 | 23600000 | 
| 2024-08-12 | 法比奥·卡瓦略 | 2024-08-12 | 利物浦 | 23400000 | 
| 2024-07-01 | 埃勒里·巴尔科姆 | 2024-07-01 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2024-07-01 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 2024-07-01 | 布鲁日 | 33000000 | 
| 2024-06-30 | 范德伯格 | 2024-06-30 | 美因茨 | 0 | 
| 2024-06-30 | 法比奥·卡瓦略 | 2024-06-30 | 赫尔城 | 0 | 
| 2024-05-31 | 马修·考克斯 | 2024-05-31 | 布里斯托流浪 | 0 | 
| 2024-05-31 | 帕里斯·马乔马 | 2024-05-31 | 博尔顿 | 0 | 
| 2024-05-31 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 2024-05-31 | 朴茨茅斯 | 0 | 
| 2024-02-01 | 古斯塔沃·努内斯 | 2024-02-01 | 格雷米奥FBPAU20 | 0 | 
| 2024-01-26 | 哈孔·瓦尔迪马森 | 2024-01-26 | 埃尔夫斯堡 | 3000000 | 
| 2024-01-22 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 2024-01-22 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2024-01-18 | 乔丹·亨德森 | 2024-01-18 | 达曼协作 | 0 | 
| 2024-01-11 | 尤纳斯·科纳克 | 2024-01-11 | 锡瓦斯体育 | 4500000 | 
| 2024-01-10 | 法比奥·卡瓦略 | 2024-01-10 | 利物浦 | 0 | 
| 2023-12-31 | 法比奥·卡瓦略 | 2023-12-31 | RB莱比锡 | 0 | 
| 2023-07-31 | 帕里斯·马乔马 | 2023-07-31 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2023-07-27 | 乔丹·亨德森 | 2023-07-27 | 利物浦 | 14000000 | 
| 2023-07-25 | 马修·考克斯 | 2023-07-25 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2023-07-13 | 范德伯格 | 2023-07-13 | 利物浦 | 0 | 
| 2023-07-04 | 纳丹·迈克尔·科林斯 | 2023-07-04 | 狼队 | 26850000 | 
| 2023-07-01 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 2023-07-01 | 卢多格雷茨 | 11000000 | 
| 2023-07-01 | 罗梅勒·多诺万 | 2023-07-01 | 伯明翰U21 | 0 | 
| 2023-07-01 | 法比奥·卡瓦略 | 2023-07-01 | 利物浦 | 0 | 
| 2023-07-01 | 安东尼·米兰博 | 2023-07-01 | 费耶诺德U21 | 0 | 
| 2023-07-01 | 凯文·沙德 | 2023-07-01 | 弗赖堡 | 25000000 | 
| 2023-06-30 | 凯文·沙德 | 2023-06-30 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2023-06-30 | 范德伯格 | 2023-06-30 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2023-05-31 | 帕里斯·马乔马 | 2023-05-31 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 
| 2023-05-31 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 2023-05-31 | 格兰森林流浪 | 0 | 
| 2023-05-31 | 埃勒里·巴尔科姆 | 2023-05-31 | 布里斯托流浪 | 0 | 
| 2023-01-23 | 帕里斯·马乔马 | 2023-01-23 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2023-01-19 | 埃勒里·巴尔科姆 | 2023-01-19 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2023-01-19 | 丹戈·瓦塔拉 | 2023-01-19 | 洛里昂 | 22500000 | 
| 2023-01-17 | 埃勒里·巴尔科姆 | 2023-01-17 | 克劳利 | 0 | 
| 2023-01-05 | 帕里斯·马乔马 | 2023-01-05 | AFC温布尔登 | 0 | 
| 2023-01-04 | 凯文·沙德 | 2023-01-04 | 弗赖堡 | 1000000 | 
| 2022-08-30 | 范德伯格 | 2022-08-30 | 利物浦 | 0 | 
| 2022-08-22 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 2022-08-22 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2022-08-10 | 米克尔·达姆斯高 | 2022-08-10 | 桑普多利亚 | 15000000 | 
| 2022-07-30 | 埃勒里·巴尔科姆 | 2022-07-30 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2022-07-18 | 帕里斯·马乔马 | 2022-07-18 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2022-07-12 | 基恩·刘易斯·波特 | 2022-07-12 | 赫尔城 | 19000000 | 
| 2022-07-12 | 纳丹·迈克尔·科林斯 | 2022-07-12 | 伯恩利 | 24300000 | 
| 2022-07-09 | 艾伦·希基 | 2022-07-09 | 博洛尼亚 | 14250000 | 
| 2022-07-01 | 安东尼·米兰博 | 2022-07-01 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2022-07-01 | 法比奥·卡瓦略 | 2022-07-01 | 富勒姆 | 9400000 | 
| 2022-06-30 | 莱斯·尼尔森 | 2022-06-30 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2022-05-31 | 范德伯格 | 2022-05-31 | 普雷斯顿 | 0 | 
| 2022-05-31 | 埃勒里·巴尔科姆 | 2022-05-31 | 布罗姆利 | 0 | 
| 2022-02-28 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 2022-02-28 | 克鲁塞罗 | 1320000 | 
| 2022-02-01 | 埃勒里·巴尔科姆 | 2022-02-01 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2022-01-04 | 埃勒里·巴尔科姆 | 2022-01-04 | 伯顿 | 0 | 
| 2021-08-31 | 莱斯·尼尔森 | 2021-08-31 | 阿森纳 | 0 | 
| 2021-07-23 | 迈尔斯·佩特·哈里斯 | 2021-07-23 | 切尔西U23 | 1500000 | 
| 2021-07-23 | 迈克尔·卡约德 | 2021-07-23 | 戈扎诺 | 0 | 
| 2021-07-22 | 马修·考克斯 | 2021-07-22 | AFC温布尔登 | 500000 | 
| 2021-07-21 | 克里斯托弗·阿耶尔 | 2021-07-21 | 凯尔特人 | 15700000 | 
