
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托马斯·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 大卫·迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 费利克斯·埃里克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 埃利斯·比舍萨里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 辛迪·贾格纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马克斯·丰尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 卡赫德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿方斯·博伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卡尔·弗雷迪·兰茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿方斯·博伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 威尔逊·艾略特·林德伯格·乌斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 大卫·克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 赛杜·阿里乌姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 奥古斯特·伊林马克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿尔伯诺·穆科里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 科尔本·索达森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 乔纳斯·巴格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 庞图斯·达尔贝里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 托比亚斯·亨茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 奥斯卡·文特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 古斯塔夫·斯文森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 安德斯·克里斯坦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 布兰特林德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 耶博阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 诺亚·托尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 托雷森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 罗克逊·耶博阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | V.泰伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 租借结束 | 哥德堡 | 租借结束 | 
| 2025-07-08 | 赛杜·阿里乌姆 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 赛杜·阿里乌姆 | 租借结束 | 哈马比 | 租借结束 | 
| 2025-06-13 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 租借 | 卢恩斯基尔 | 租借 | 
| 2025-05-21 | 大卫·迈克尔 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2025-03-24 | 大卫·迈克尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-14 | 马克斯·丰尔 | 转会 | 哥德堡 | 转会 | 
| 2025-02-10 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-06 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 转会 | 哥德堡 | 转会 | 
| 2025-02-06 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 转会 | 哥德堡 | 转会 | 
| 2025-01-30 | 威尔逊·艾略特·林德伯格·乌斯特罗姆 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 托比亚斯·亨茨 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 辛迪·贾格纳 | 转会 | 哥德堡 | 转会 | 
| 2024-12-31 | 大卫·迈克尔 | 租借结束 | IFK瓦纳默 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 费利克斯·埃里克森 | 租借结束 | 哥德堡 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 安德斯·克里斯坦森 | 租借结束 | 萨普斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-11-30 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 租借结束 | 哥德堡 | 租借结束 | 
| 2024-08-25 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 转会 | 哈马比 | 转会 | 
| 2024-08-25 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 转会 | 哈马比 | 转会 | 
| 2024-08-23 | 大卫·迈克尔 | 租借 | 拉赫蒂 | 租借 | 
| 2024-08-15 | 罗克逊·耶博阿 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2024-08-07 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 转会 | 哥德堡 | 转会 | 
| 2024-08-01 | 大卫·克鲁斯 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2024-07-24 | 赛杜·阿里乌姆 | 租借 | 奥莫尼亚 | 租借 | 
| 2024-07-16 | 乔纳斯·巴格 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 奥古斯特·伊林马克 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 赛杜·阿里乌姆 | 租借结束 | 哈马比 | 租借结束 | 
| 2024-04-02 | 埃利斯·比舍萨里 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2024-03-26 | 安德斯·克里斯坦森 | 租借 | 哥德堡 | 租借 | 
| 2024-03-01 | 大卫·迈克尔 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2024-02-15 | 费利克斯·埃里克森 | 租借 | 松达尔 | 租借 | 
| 2024-02-04 | 布兰特林德 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 已签约 | 哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 威尔逊·艾略特·林德伯格·乌斯特罗姆 | 已签约 | 哈马比U19 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 马克斯·丰尔 | 租借结束 | 欧登塞 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 租借结束 | 哥德堡 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 | 费利克斯·埃里克森 | 租借结束 | 哥德堡 | 租借结束 | 
| 2023-09-14 | 赛杜·阿里乌姆 | 租借 | 奥莫尼亚 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 费利克斯·埃里克森 | 租借 | 尤特斯科腾 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 租借 | 尤特斯科腾 | 租借 | 
| 2023-08-17 | 科尔本·索达森 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2023-08-10 | 大卫·克鲁斯 | 已签约 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2023-07-11 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 已签约 | B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2023-07-11 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 已签约 | B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 阿尔伯诺·穆科里 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 托马斯·桑托斯 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 罗克逊·耶博阿 | 租借 | AEK雅典B队 | 租借 | 
| 2023-03-23 | 马克斯·丰尔 | 租借 | 米亚尔比 | 租借 | 
| 2023-03-08 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 已签约 | 萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2023-01-30 | 赛杜·阿里乌姆 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2023-01-30 | 大卫·迈克尔 | 已签约 | 塔比FK | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 辛迪·贾格纳 | 已签约 | 米亚尔比 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 托比亚斯·亨茨 | 转会 | 索非亚中央陆军 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 埃利斯·比舍萨里 | 已签约 | 哥登堡U19 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 威尔逊·艾略特·林德伯格·乌斯特罗姆 | 已签约 | 哈马比U17 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 托比亚斯·亨茨 | 租借结束 | 赫根 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2022-08-11 | 庞图斯·达尔贝里 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 赛杜·阿里乌姆 | 租借 | 哈马比TFF | 租借 | 
| 2022-07-15 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2022-07-13 | 乔纳斯·巴格 | 已签约 | 沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 辛迪·贾格纳 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 租借结束 | 格罗宁根 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 庞图斯·达尔贝里 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2022-05-21 | 费利克斯·埃里克森 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2022-03-04 | 托比亚斯·亨茨 | 租借 | 萨普斯堡 | 租借 | 
| 2022-01-14 | 庞图斯·达尔贝里 | 租借 | 吉林汉姆 | 租借 | 
| 2022-01-13 | 庞图斯·达尔贝里 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2022-01-12 | 奥古斯特·伊林马克 | 已签约 | 阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 费利克斯·埃里克森 | 已签约 | 哥登堡U19 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 已签约 | 哥登堡U19 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 埃利斯·比舍萨里 | 已签约 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | 
| 2021-10-30 | 卡赫德 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2021-08-26 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 租借 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | 
| 2021-08-06 | 庞图斯·达尔贝里 | 租借 | 唐卡斯特 | 租借 | 
| 2021-07-22 | 古斯塔夫·斯文森 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 奥斯卡·文特 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 托马斯·桑托斯 | 已签约 | 霍森斯 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 庞图斯·达尔贝里 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2021-04-09 | 古斯塔夫·斯文森 | 已签约 | 广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2021-02-08 | 托比亚斯·亨茨 | 已签约 | 赫根 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 安德斯·克里斯坦森 | 已签约 | 萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 已签约 | 哥德堡U17 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 托比亚斯·亨茨 | 租借结束 | 卡斯帕萨 | 租借结束 | 
| 2020-10-04 | 辛迪·贾格纳 | 转会 | 埃弗顿U18 | 转会 | 
| 2020-09-08 | 托比亚斯·亨茨 | 租借 | 萨普斯堡 | 租借 | 
| 2020-09-07 | 大卫·克鲁斯 | 已签约 | 霍森斯 | 已签约 | 
| 2020-08-16 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 租借 | 布伦瑞克 | 租借 | 
| 2020-08-11 | 庞图斯·达尔贝里 | 租借 | 赫根 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 已签约 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 已签约 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马克斯·丰尔 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 庞图斯·达尔贝里 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2020-02-07 | 辛迪·贾格纳 | 已签约 | 赫根 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 庞图斯·达尔贝里 | 租借 | 埃门 | 租借 | 
| 2020-01-08 | 大卫·迈克尔 | 已签约 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | 
| 2019-07-31 | 科尔本·索达森 | 已签约 | 洛默尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔纳斯·巴格 | 转会 | 圣吉罗斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 大卫·克鲁斯 | 已签约 | 霍森斯U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 转会 | 格罗宁根 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 租借结束 | 布伦瑞克 | 租借结束 | 
| 2019-01-17 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 已签约 | 布雷达 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 托比亚斯·亨茨 | 转会 | 卡斯帕萨 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 卡赫德 | 已签约 | 哥登堡U19 | 已签约 | 
| 2018-08-21 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 租借 | 柏林联合 | 租借 | 
| 2018-07-15 | 卡赫德 | 已签约 | 哥德堡U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马克斯·丰尔 | 已签约 | 欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安德斯·克里斯坦森 | 已签约 | 圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 庞图斯·达尔贝里 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 | 庞图斯·达尔贝里 | 租借 | 哥德堡 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 庞图斯·达尔贝里 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2017-07-24 | 托马斯·桑托斯 | 已签约 | 斯基夫 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿尔伯诺·穆科里 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2017-03-21 | 奥古斯特·伊林马克 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2017-01-30 | 古斯塔夫·斯文森 | 已签约 | 西雅图海湾人 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 科尔本·索达森 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2016-11-29 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2016-10-14 | 庞图斯·达尔贝里 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 已签约 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 转会 | 布伦瑞克 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 阿尔伯诺·穆科里 | 已签约 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 古斯塔夫·斯文森 | 转会 | 广州城(已退出) | 转会 | 
| 2016-01-08 | 安德斯·克里斯坦森 | 已签约 | 萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 托比亚斯·亨茨 | 已签约 | 萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 奥古斯特·伊林马克 | 已签约 | 哥登堡U19 | 已签约 | 
| 2015-10-23 | 乔纳斯·巴格 | 已签约 | 兰讷斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 托马斯·桑托斯 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2015-02-05 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 已签约 | 维京 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 大卫·迈克尔 | 已签约 | 西里安斯卡U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 庞图斯·达尔贝里 | 已签约 | 哥登堡U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 已签约 | 埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2014-03-23 | 古斯塔夫·斯文森 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2013-07-23 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 已签约 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乔纳斯·巴格 | 已签约 | 兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | 
| 2011-08-30 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 转会 | 哥德堡 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 奥斯卡·文特 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2010-08-01 | 古斯塔夫·斯文森 | 已签约 | 布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2009-01-27 | 安德斯·克里斯坦森 | 已签约 | 布莱尼 | 已签约 | 
| 2008-12-31 | 安德斯·克里斯坦森 | 租借结束 | 维京 | 租借结束 | 
| 2008-11-30 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 租借结束 | 哈姆斯塔德 | 租借结束 | 
| 2008-04-09 | 安德斯·克里斯坦森 | 租借 | 布莱尼 | 租借 | 
| 2008-04-03 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 租借 | 安吉尔霍姆斯 | 租借 | 
| 2008-04-02 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 已签约 | 哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 已签约 | 安吉尔霍姆斯 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 安德斯·克里斯坦森 | 已签约 | 维京 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 奥斯卡·文特 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2006-07-01 | 古斯塔夫·斯文森 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2005-01-01 | 奥斯卡·文特 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 2025-11-30 | 卢恩斯基尔 | 0 | 
| 2025-07-08 | 赛杜·阿里乌姆 | 2025-07-08 | 哈马比 | 0 | 
| 2025-06-30 | 赛杜·阿里乌姆 | 2025-06-30 | 奥莫尼亚 | 0 | 
| 2025-06-13 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 2025-06-13 | 哥德堡 | 0 | 
| 2025-05-21 | 大卫·迈克尔 | 2025-05-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-24 | 大卫·迈克尔 | 2025-03-24 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2025-02-14 | 马克斯·丰尔 | 2025-02-14 | 欧登塞 | 300000 | 
| 2025-02-10 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 2025-02-10 | 哥德堡 | 0 | 
| 2025-02-06 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 2025-02-06 | 哈马比 | 620000 | 
| 2025-02-06 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 2025-02-06 | 哈马比 | 620000 | 
| 2025-02-03 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 2025-02-03 | 哥德堡 | 0 | 
| 2025-01-30 | 威尔逊·艾略特·林德伯格·乌斯特罗姆 | 2025-01-30 | 哈马比U19 | 0 | 
| 2025-01-29 | 托比亚斯·亨茨 | 2025-01-29 | 索非亚中央陆军 | 0 | 
| 2025-01-29 | 辛迪·贾格纳 | 2025-01-29 | 米亚尔比 | 440000 | 
| 2025-01-01 | 奥斯卡·文特 | 2025-01-01 | 哥德堡 | 0 | 
| 2025-01-01 | 安德斯·克里斯坦森 | 2025-01-01 | 萨普斯堡 | 0 | 
| 2024-12-31 | 大卫·迈克尔 | 2024-12-31 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2024-12-31 | 费利克斯·埃里克森 | 2024-12-31 | 松达尔 | 0 | 
| 2024-12-31 | 安德斯·克里斯坦森 | 2024-12-31 | 哥德堡 | 0 | 
| 2024-08-25 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 2024-08-25 | B93哥本哈根 | 550000 | 
| 2024-08-25 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 2024-08-25 | B93哥本哈根 | 550000 | 
| 2024-08-23 | 大卫·迈克尔 | 2024-08-23 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2024-08-07 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 2024-08-07 | 哥茲塔比 | 300000 | 
| 2024-08-01 | 大卫·克鲁斯 | 2024-08-01 | 瓦朗谢讷 | 0 | 
| 2024-07-24 | 赛杜·阿里乌姆 | 2024-07-24 | 哈马比 | 0 | 
| 2024-07-16 | 乔纳斯·巴格 | 2024-07-16 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2024-07-09 | 奥古斯特·伊林马克 | 2024-07-09 | 阿特罗米托斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 赛杜·阿里乌姆 | 2024-06-30 | 奥莫尼亚 | 0 | 
| 2024-06-30 | 罗克逊·耶博阿 | 2024-06-30 | AEK雅典B队 | 0 | 
| 2024-04-09 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 2024-04-09 | 哥德堡 | 0 | 
| 2024-04-02 | 埃利斯·比舍萨里 | 2024-04-02 | 哥登堡U19 | 0 | 
| 2024-03-26 | 安德斯·克里斯坦森 | 2024-03-26 | 萨普斯堡 | 0 | 
| 2024-03-01 | 大卫·迈克尔 | 2024-03-01 | 塔比FK | 0 | 
| 2024-02-15 | 费利克斯·埃里克森 | 2024-02-15 | 哥德堡 | 0 | 
| 2024-01-11 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 2024-01-11 | 萨普斯堡 | 0 | 
| 2024-01-01 | 威尔逊·艾略特·林德伯格·乌斯特罗姆 | 2024-01-01 | 哈马比U17 | 0 | 
| 2023-12-31 | 马克斯·丰尔 | 2023-12-31 | 米亚尔比 | 0 | 
| 2023-11-30 | 费利克斯·埃里克森 | 2023-11-30 | 尤特斯科腾 | 0 | 
| 2023-11-30 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 2023-11-30 | 尤特斯科腾 | 0 | 
| 2023-09-14 | 赛杜·阿里乌姆 | 2023-09-14 | 哈马比 | 0 | 
| 2023-08-30 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 2023-08-30 | 哥德堡 | 0 | 
| 2023-08-30 | 费利克斯·埃里克森 | 2023-08-30 | 哥德堡 | 0 | 
| 2023-08-17 | 科尔本·索达森 | 2023-08-17 | 洛默尔 | 0 | 
| 2023-08-10 | 大卫·克鲁斯 | 2023-08-10 | 霍森斯 | 0 | 
| 2023-07-07 | 阿尔伯诺·穆科里 | 2023-07-07 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2023-07-07 | 托马斯·桑托斯 | 2023-07-07 | 霍森斯 | 0 | 
| 2023-03-23 | 马克斯·丰尔 | 2023-03-23 | 欧登塞 | 0 | 
| 2023-03-08 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 2023-03-08 | 格罗宁根 | 0 | 
| 2023-01-30 | 大卫·迈克尔 | 2023-01-30 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 0 | 
| 2023-01-08 | 辛迪·贾格纳 | 2023-01-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-05 | 托比亚斯·亨茨 | 2023-01-05 | 赫根 | 600000 | 
| 2023-01-01 | 埃利斯·比舍萨里 | 2023-01-01 | 布洛马波卡纳U19 | 0 | 
| 2022-12-31 | 托比亚斯·亨茨 | 2022-12-31 | 萨普斯堡 | 0 | 
| 2022-11-30 | 赛杜·阿里乌姆 | 2022-11-30 | 哈马比TFF | 0 | 
| 2022-08-31 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 2022-08-31 | 哥登堡U19 | 0 | 
| 2022-08-11 | 庞图斯·达尔贝里 | 2022-08-11 | 沃特福德 | 0 | 
| 2022-07-15 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 2022-07-15 | 柏林联合 | 0 | 
| 2022-07-13 | 乔纳斯·巴格 | 2022-07-13 | 圣吉罗斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 辛迪·贾格纳 | 2022-07-01 | 埃弗顿U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 2022-07-01 | B93哥本哈根青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 塞巴斯蒂安·克莱门森 | 2022-07-01 | B93哥本哈根青年队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 2022-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 0 | 
| 2022-05-31 | 庞图斯·达尔贝里 | 2022-05-31 | 吉林汉姆 | 0 | 
| 2022-05-21 | 费利克斯·埃里克森 | 2022-05-21 | 哥登堡U19 | 0 | 
| 2022-03-04 | 托比亚斯·亨茨 | 2022-03-04 | 赫根 | 0 | 
| 2022-01-14 | 庞图斯·达尔贝里 | 2022-01-14 | 沃特福德 | 0 | 
| 2022-01-13 | 庞图斯·达尔贝里 | 2022-01-13 | 唐卡斯特 | 0 | 
| 2022-01-12 | 奥古斯特·伊林马克 | 2022-01-12 | 哥德堡 | 0 | 
| 2022-01-08 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 2022-01-08 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2022-01-01 | 费利克斯·埃里克森 | 2022-01-01 | 哥德堡U17 | 0 | 
| 2022-01-01 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 2022-01-01 | 哥德堡U17 | 0 | 
| 2021-10-30 | 卡赫德 | 2021-10-30 | 哥登堡U19 | 0 | 
| 2021-08-26 | 拉蒙·帕斯卡·隆德维奇 | 2021-08-26 | 格罗宁根 | 0 | 
| 2021-08-06 | 庞图斯·达尔贝里 | 2021-08-06 | 沃特福德 | 0 | 
| 2021-07-22 | 古斯塔夫·斯文森 | 2021-07-22 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2021-07-15 | 奥斯卡·文特 | 2021-07-15 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2021-07-01 | 托马斯·桑托斯 | 2021-07-01 | 斯基夫 | 0 | 
| 2021-06-30 | 苏莱曼·阿卜杜拉 | 2021-06-30 | 布伦瑞克 | 0 | 
| 2021-05-31 | 庞图斯·达尔贝里 | 2021-05-31 | 赫根 | 0 | 
| 2021-04-09 | 古斯塔夫·斯文森 | 2021-04-09 | 西雅图海湾人 | 0 | 
| 2021-02-08 | 托比亚斯·亨茨 | 2021-02-08 | 卡斯帕萨 | 0 | 
| 2021-01-15 | 安德斯·克里斯坦森 | 2021-01-15 | 圣吉罗斯 | 0 | 
| 2021-01-09 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 2021-01-09 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2021-01-01 | 埃米尔·萨隆蒙森 | 2021-01-01 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2020-12-31 | 托比亚斯·亨茨 | 2020-12-31 | 萨普斯堡 | 0 | 
| 2020-10-04 | 辛迪·贾格纳 | 2020-10-04 | 赫根 | 1500000 | 
| 2020-09-08 | 托比亚斯·亨茨 | 2020-09-08 | 卡斯帕萨 | 0 | 
