
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克多·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 诺亚·莎蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 凯·梅洛托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 安东尼奥·库容季奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 奥措·利马塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 穆罕默德·阿尔萨尔卡迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 维克多·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | S.库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 约翰·拉普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 约翰·肯纳里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 鲁法伊·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 雨果·凯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 雨果·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 帕维尔·齐比基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 埃敏·格罗兹达尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马库斯·安东森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 西蒙.泽恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | F.威斯日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 肯特·阿拉·安东森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 卡尔·约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿尔宾·洛伊坎格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 雨果·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 诺亚·莎蒙 | 租借结束 | 兰讷斯 | 租借结束 | 
| 2025-11-30 | 奥措·利马塔 | 租借结束 | 法马利康 | 租借结束 | 
| 2025-11-30 | 肯特·阿拉·安东森 | 租借结束 | 特罗姆瑟 | 租借结束 | 
| 2025-10-16 | 帕维尔·齐比基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-23 | 肯特·阿拉·安东森 | 租借 | IFK瓦纳默 | 租借 | 
| 2025-07-26 | 奥措·利马塔 | 租借 | IFK瓦纳默 | 租借 | 
| 2025-07-19 | 安东尼奥·库容季奇 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | S.库利巴利 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | |
| 2025-07-08 | 马库斯·安东森 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 诺亚·莎蒙 | 租借 | IFK瓦纳默 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 约翰·肯纳里德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 阿尔宾·洛伊坎格斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 凯·梅洛托 | 租借结束 | 赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2025-03-04 | 帕维尔·齐比基 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2025-02-15 | 凯·梅洛托 | 租借 | 马里博尔 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 雨果·凯托 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 雨果·安德森 | 转会 | IFK瓦纳默 | 转会 | 
| 2025-01-29 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2024-09-02 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 租借 | 奥德格伦兰 | 租借 | 
| 2024-07-02 | 安东尼奥·库容季奇 | 已签约 | 卡尔马 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 凯·梅洛托 | 租借结束 | 赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2024-03-01 | 穆罕默德·阿尔萨尔卡迪 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2024-02-14 | 约翰·拉普 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | 诺亚·莎蒙 | 已签约 | 兰讷斯 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 维克多·安德森 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 诺亚·莎蒙 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-11-30 | 维克多·安德森 | 租借结束 | 马尔默 | 租借结束 | 
| 2023-08-05 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 租借 | 赫根 | 租借 | 
| 2023-08-03 | 租借 | 哈迪拉 | 租借 | |
| 2023-08-03 | S.库利巴利 | 租借 | 哈迪拉 | 租借 | 
| 2023-07-29 | 奥措·利马塔 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2023-07-14 | 凯·梅洛托 | 租借 | 梅莱茨钢铁 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 马库斯·安东森 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安东尼奥·库容季奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2023-03-28 | 西蒙.泽恩 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 穆罕默德·阿尔萨尔卡迪 | 已签约 | 桑德维根斯 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 埃敏·格罗兹达尼奇 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2023-01-26 | 马库斯·安东森 | 已签约 | 哈萨正义 | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 维克多·安德森 | 租借 | 隆德斯 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 凯·梅洛托 | 租借结束 | 赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2022-07-15 | 阿尔宾·洛伊坎格斯 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 转会 | IFK瓦纳默 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2022-05-20 | 维克多·安德森 | 已签约 | 马尔默 | 已签约 | 
| 2022-05-10 | 约翰·肯纳里德 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2022-03-09 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | 已签约 | AIK索尔纳 | 已签约 | 
| 2022-02-15 | 凯·梅洛托 | 租借 | 埃尔维斯 | 租借 | 
| 2022-02-03 | 马库斯·安东森 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2022-01-29 | 雨果·安德森 | 已签约 | 兰讷斯 | 已签约 | 
| 2022-01-24 | 雨果·凯托 | 已签约 | 桑德菲杰 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 凯·梅洛托 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 雨果·安德森 | 租借结束 | 马尔默 | 租借结束 | 
| 2021-11-30 | 马库斯·安东森 | 租借结束 | 马尔默 | 租借结束 | 
| 2021-08-11 | 雨果·安德森 | 租借 | IFK瓦纳默 | 租借 | 
| 2021-07-29 | 安东尼奥·库容季奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | 转会 | 图拉兵工厂 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 雨果·安德森 | 租借结束 | 马尔默 | 租借结束 | 
| 2021-03-11 | 马库斯·安东森 | 租借 | 哈姆斯塔德 | 租借 | 
| 2021-03-05 | 安东尼奥·库容季奇 | 已签约 | 卢斯高 | 已签约 | 
| 2021-02-22 | 西蒙.泽恩 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2021-01-24 | 穆罕默德·阿尔萨尔卡迪 | 已签约 | 特瓦克斯 | 已签约 | 
| 2021-01-11 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 已签约 | 奥尔格里特 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 诺亚·莎蒙 | 已签约 | 卡尔马 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 维克多·拉森 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 维克多·安德森 | 已签约 | 马尔默U19 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 马库斯·安东森 | 租借结束 | 马尔默 | 租借结束 | 
| 2020-10-01 | 马库斯·安东森 | 租借 | 斯塔贝克 | 租借 | 
| 2020-09-06 | 奥措·利马塔 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2020-08-25 | 雨果·安德森 | 租借 | 霍布罗 | 租借 | 
| 2020-08-10 | 约翰·拉普 | 已签约 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 雨果·凯托 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2020-05-08 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 已签约 | 北雪平 | 已签约 | 
| 2020-03-06 | 埃敏·格罗兹达尼奇 | 已签约 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | 
| 2020-01-12 | 帕维尔·齐比基 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2020-01-11 | 帕维尔·齐比基 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 雨果·安德森 | 租借结束 | 马尔默 | 租借结束 | 
| 2019-08-21 | 帕维尔·齐比基 | 租借 | 海牙 | 租借 | 
| 2019-08-16 | 维克多·拉森 | 已签约 | 托纳斯 | 已签约 | 
| 2019-07-28 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 已签约 | 林多姆 | 已签约 | 
| 2019-07-15 | 帕维尔·齐比基 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 雨果·凯托 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2019-03-28 | 埃敏·格罗兹达尼奇 | 已签约 | 西里安斯卡FC | 已签约 | 
| 2019-03-16 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 已签约 | 奥迪沃特 | 已签约 | 
| 2019-02-18 | 雨果·安德森 | 租借 | 特雷勒堡 | 租借 | 
| 2019-02-18 | 雨果·安德森 | 租借 | 特雷勒堡 | 租借 | 
| 2019-02-11 | 雨果·凯托 | 租借 | 沃特福德联队 | 租借 | 
| 2019-01-12 | 帕维尔·齐比基 | 租借 | 埃尔夫斯堡 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 穆罕默德·阿尔萨尔卡迪 | 已签约 | 哈姆斯塔德U19 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 雨果·安德森 | 转会 | 马尔默 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 凯·梅洛托 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 帕维尔·齐比基 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 租借结束 | 哥德堡盖斯 | 租借结束 | 
| 2018-07-19 | 帕维尔·齐比基 | 租借 | 莫尔德 | 租借 | 
| 2018-07-14 | 马库斯·安东森 | 已签约 | 马尔默 | 已签约 | 
| 2018-07-09 | 雨果·凯托 | 已签约 | 布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2018-05-31 | 马库斯·安东森 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2018-04-12 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 租借 | 卢恩斯基尔 | 租借 | 
| 2018-01-15 | 西蒙.泽恩 | 已签约 | 北雪平 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 雨果·安德森 | 转会 | 马尔默U21 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 埃敏·格罗兹达尼奇 | 已签约 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | 已签约 | 天狼星 | 已签约 | 
| 2017-11-30 | 阿尔宾·洛伊坎格斯 | 租借结束 | 耶夫勒 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 | 西蒙.泽恩 | 租借结束 | 海伦芬 | 租借结束 | 
| 2017-09-08 | 雨果·安德森 | 已签约 | 马尔默 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 帕维尔·齐比基 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2017-08-16 | 阿尔宾·洛伊坎格斯 | 租借 | 埃格尔森德 | 租借 | 
| 2017-08-11 | 马库斯·安东森 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2017-03-20 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 已签约 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | 
| 2017-02-04 | 西蒙.泽恩 | 租借 | AIK索尔纳 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 阿尔宾·洛伊坎格斯 | 已签约 | 耶夫勒 | 已签约 | 
| 2016-11-30 | 帕维尔·齐比基 | 租借结束 | 马尔默 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 马库斯·安东森 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 埃敏·格罗兹达尼奇 | 已签约 | 盖斯 U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 雨果·凯托 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2016-01-27 | 帕维尔·齐比基 | 租借 | 延雪平南区 | 租借 | 
| 2015-04-04 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | 已签约 | 维萨隆德 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 马库斯·安东森 | 已签约 | 卡尔马 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 西蒙.泽恩 | 已签约 | 海伦芬 | 已签约 | 
| 2014-07-05 | 雨果·凯托 | 转会 | 阿森纳U18 | 转会 | 
| 2014-01-01 | 肯特·阿拉·安东森 | 已签约 | 特罗姆瑟 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 帕维尔·齐比基 | 已签约 | 马尔默 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 西蒙.泽恩 | 已签约 | 马尔默 | 已签约 | 
| 2010-11-30 | 西蒙.泽恩 | 租借结束 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | 
| 2010-03-31 | 西蒙.泽恩 | 租借 | IFK瓦纳默 | 租借 | 
| 2010-03-30 | 西蒙.泽恩 | 已签约 | 赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 马库斯·安东森 | 已签约 | 哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | F.威斯日 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 西蒙.泽恩 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 诺亚·莎蒙 | 2025-11-30 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2025-11-30 | 奥措·利马塔 | 2025-11-30 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2025-11-30 | 肯特·阿拉·安东森 | 2025-11-30 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2025-10-16 | 帕维尔·齐比基 | 2025-10-16 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2025-08-23 | 肯特·阿拉·安东森 | 2025-08-23 | 特罗姆瑟 | 0 | 
| 2025-07-26 | 奥措·利马塔 | 2025-07-26 | 法马利康 | 0 | 
| 2025-07-19 | 安东尼奥·库容季奇 | 2025-07-19 | 卡尔马 | 0 | 
| 2025-07-08 | 马库斯·安东森 | 2025-07-08 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2025-07-08 | 诺亚·莎蒙 | 2025-07-08 | 兰讷斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 约翰·肯纳里德 | 2025-07-01 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿尔宾·洛伊坎格斯 | 2025-07-01 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2025-06-30 | 凯·梅洛托 | 2025-06-30 | 马里博尔 | 0 | 
| 2025-02-15 | 凯·梅洛托 | 2025-02-15 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2025-01-31 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | 2025-01-31 | AIK索尔纳 | 0 | 
| 2025-01-29 | 雨果·凯托 | 2025-01-29 | 桑德菲杰 | 0 | 
| 2025-01-29 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 2025-01-29 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2025-01-29 | 雨果·安德森 | 2025-01-29 | 兰讷斯 | 150000 | 
| 2024-12-31 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 2024-12-31 | 奥德格伦兰 | 0 | 
| 2024-09-02 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 2024-09-02 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2024-07-02 | 安东尼奥·库容季奇 | 2024-07-02 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0 | 
| 2024-06-30 | 凯·梅洛托 | 2024-06-30 | 梅莱茨钢铁 | 0 | 
| 2024-06-30 | 2024-06-30 | 哈迪拉 | 0 | |
| 2024-06-30 | S.库利巴利 | 2024-06-30 | 哈迪拉 | 0 | 
| 2024-06-30 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 2024-06-30 | 赫根 | 0 | 
| 2024-03-01 | 穆罕默德·阿尔萨尔卡迪 | 2024-03-01 | 桑德维根斯 | 0 | 
| 2024-02-14 | 约翰·拉普 | 2024-02-14 | 兰斯科罗纳 | 0 | 
| 2024-02-05 | 诺亚·莎蒙 | 2024-02-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-08 | 维克多·安德森 | 2024-01-08 | 马尔默 | 0 | 
| 2024-01-01 | 诺亚·莎蒙 | 2024-01-01 | 卡尔马 | 0 | 
| 2023-11-30 | 维克多·安德森 | 2023-11-30 | 隆德斯 | 0 | 
| 2023-08-05 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 2023-08-05 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2023-07-29 | 奥措·利马塔 | 2023-07-29 | 奥卢 | 600000 | 
| 2023-07-14 | 凯·梅洛托 | 2023-07-14 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2023-07-01 | 安东尼奥·库容季奇 | 2023-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马库斯·安东森 | 2023-07-01 | 哈萨正义 | 0 | 
| 2023-03-28 | 西蒙.泽恩 | 2023-03-28 | 哥德堡 | 0 | 
| 2023-02-01 | 穆罕默德·阿尔萨尔卡迪 | 2023-02-01 | 特瓦克斯 | 0 | 
| 2023-02-01 | 埃敏·格罗兹达尼奇 | 2023-02-01 | 哥德堡盖斯 | 0 | 
| 2023-01-26 | 马库斯·安东森 | 2023-01-26 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2023-01-08 | 维克多·安德森 | 2023-01-08 | 马尔默 | 0 | 
| 2022-12-31 | 凯·梅洛托 | 2022-12-31 | 埃尔维斯 | 0 | 
| 2022-07-15 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 2022-07-15 | 奥尔格里特 | 500000 | 
| 2022-07-15 | 阿尔宾·洛伊坎格斯 | 2022-07-15 | 耶夫勒 | 0 | 
| 2022-07-01 | 伊沙克·阿卜杜拉扎克 | 2022-07-01 | 北雪平 | 3000000 | 
| 2022-05-20 | 维克多·安德森 | 2022-05-20 | 马尔默U19 | 0 | 
| 2022-03-09 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | 2022-03-09 | 图拉兵工厂 | 0 | 
| 2022-02-15 | 凯·梅洛托 | 2022-02-15 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2022-02-03 | 马库斯·安东森 | 2022-02-03 | 马尔默 | 0 | 
| 2022-01-29 | 雨果·安德森 | 2022-01-29 | 马尔默 | 0 | 
| 2022-01-24 | 雨果·凯托 | 2022-01-24 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2022-01-11 | 帕维尔·齐比基 | 2022-01-11 | 什切青波贡 | 0 | 
| 2022-01-01 | 凯·梅洛托 | 2022-01-01 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2021-11-30 | 雨果·安德森 | 2021-11-30 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2021-11-30 | 马库斯·安东森 | 2021-11-30 | 哈姆斯塔德 | 0 | 
| 2021-08-11 | 雨果·安德森 | 2021-08-11 | 马尔默 | 0 | 
| 2021-07-29 | 安东尼奥·库容季奇 | 2021-07-29 | 卢斯高 | 0 | 
| 2021-07-06 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | 2021-07-06 | 天狼星 | 200000 | 
| 2021-06-30 | 雨果·安德森 | 2021-06-30 | 霍布罗 | 0 | 
| 2021-03-11 | 马库斯·安东森 | 2021-03-11 | 马尔默 | 0 | 
| 2021-03-05 | 安东尼奥·库容季奇 | 2021-03-05 | 卡马亚U17 | 0 | 
| 2021-02-22 | 西蒙.泽恩 | 2021-02-22 | 北雪平 | 0 | 
| 2021-01-24 | 穆罕默德·阿尔萨尔卡迪 | 2021-01-24 | 哈姆斯塔德U19 | 0 | 
| 2021-01-11 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 2021-01-11 | 林多姆 | 0 | 
| 2021-01-01 | 维克多·拉森 | 2021-01-01 | 托纳斯 | 0 | 
| 2021-01-01 | 维克多·安德森 | 2021-01-01 | 马尔默U17 | 0 | 
| 2020-12-31 | 马库斯·安东森 | 2020-12-31 | 斯塔贝克 | 0 | 
| 2020-10-01 | 马库斯·安东森 | 2020-10-01 | 马尔默 | 0 | 
| 2020-08-25 | 雨果·安德森 | 2020-08-25 | 马尔默 | 0 | 
| 2020-07-20 | 雨果·凯托 | 2020-07-20 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2020-03-06 | 埃敏·格罗兹达尼奇 | 2020-03-06 | 西里安斯卡FC | 0 | 
| 2020-01-12 | 帕维尔·齐比基 | 2020-01-12 | 利兹联 | 450000 | 
| 2020-01-11 | 帕维尔·齐比基 | 2020-01-11 | 海牙 | 0 | 
| 2019-11-30 | 雨果·安德森 | 2019-11-30 | 特雷勒堡 | 0 | 
| 2019-08-21 | 帕维尔·齐比基 | 2019-08-21 | 利兹联 | 0 | 
| 2019-07-28 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 2019-07-28 | 奥迪沃特 | 0 | 
| 2019-07-15 | 帕维尔·齐比基 | 2019-07-15 | 埃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2019-06-30 | 雨果·凯托 | 2019-06-30 | 沃特福德联队 | 0 | 
| 2019-03-28 | 埃敏·格罗兹达尼奇 | 2019-03-28 | 哥德堡盖斯 | 0 | 
| 2019-03-16 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 2019-03-16 | 哥德堡盖斯 | 0 | 
| 2019-02-18 | 雨果·安德森 | 2019-02-18 | 马尔默 | 0 | 
| 2019-02-18 | 雨果·安德森 | 2019-02-18 | 马尔默 | 0 | 
| 2019-02-11 | 雨果·凯托 | 2019-02-11 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2019-01-12 | 诺亚·莎蒙 | 2019-01-12 | 胡斯华纳U19 | 0 | 
| 2019-01-12 | 帕维尔·齐比基 | 2019-01-12 | 利兹联 | 0 | 
| 2019-01-01 | 雨果·安德森 | 2019-01-01 | 马尔默U21 | 0 | 
| 2019-01-01 | 凯·梅洛托 | 2019-01-01 | 赫尔辛基U19 | 0 | 
| 2018-12-31 | 帕维尔·齐比基 | 2018-12-31 | 莫尔德 | 0 | 
| 2018-11-30 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 2018-11-30 | 卢恩斯基尔 | 0 | 
| 2018-07-19 | 帕维尔·齐比基 | 2018-07-19 | 利兹联 | 0 | 
| 2018-07-14 | 马库斯·安东森 | 2018-07-14 | 利兹联 | 0 | 
| 2018-07-09 | 雨果·凯托 | 2018-07-09 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2018-05-31 | 马库斯·安东森 | 2018-05-31 | 布莱克本 | 0 | 
| 2018-04-12 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 2018-04-12 | 哥德堡盖斯 | 0 | 
| 2018-01-15 | 西蒙.泽恩 | 2018-01-15 | 海伦芬 | 0 | 
| 2018-01-01 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | 2018-01-01 | 维萨隆德 | 0 | 
| 2018-01-01 | 约翰·拉普 | 2018-01-01 | 马尔默U17 | 0 | 
| 2018-01-01 | 穆罕默德·阿尔萨尔卡迪 | 2018-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-01-01 | 埃敏·格罗兹达尼奇 | 2018-01-01 | 盖斯 U19 | 0 | 
| 2018-01-01 | 维克多·拉森 | 2018-01-01 | 马尔默U17 | 0 | 
| 2017-11-30 | 阿尔宾·洛伊坎格斯 | 2017-11-30 | 埃格尔森德 | 0 | 
| 2017-11-30 | 西蒙.泽恩 | 2017-11-30 | AIK索尔纳 | 0 | 
| 2017-08-31 | 帕维尔·齐比基 | 2017-08-31 | 马尔默 | 1600000 | 
| 2017-08-16 | 阿尔宾·洛伊坎格斯 | 2017-08-16 | 耶夫勒 | 0 | 
| 2017-08-11 | 马库斯·安东森 | 2017-08-11 | 利兹联 | 0 | 
| 2017-02-04 | 西蒙.泽恩 | 2017-02-04 | 海伦芬 | 0 | 
| 2016-11-30 | 帕维尔·齐比基 | 2016-11-30 | 延雪平南区 | 0 | 
| 2016-07-01 | 马库斯·安东森 | 2016-07-01 | 卡尔马 | 2400000 | 
| 2016-07-01 | 雨果·凯托 | 2016-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2016-01-27 | 帕维尔·齐比基 | 2016-01-27 | 马尔默 | 0 | 
| 2016-01-01 | 雨果·安德森 | 2016-01-01 | 马尔默U17 | 0 | 
| 2015-04-04 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | 2015-04-04 | 维萨隆德U19 | 0 | 
| 2015-01-01 | 马库斯·安东森 | 2015-01-01 | 哈姆斯塔德 | 0 | 
| 2015-01-01 | 西蒙.泽恩 | 2015-01-01 | 马尔默 | 0 | 
| 2014-07-05 | 雨果·凯托 | 2014-07-05 | 赫尔辛基U19 | 200000 | 
| 2014-01-01 | 阿吉丁·泽尔伊科维奇 | 2014-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-01-01 | 帕维尔·齐比基 | 2013-01-01 | 马尔默U19 | 0 | 
| 2012-01-01 | 西蒙.泽恩 | 2012-01-01 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2010-11-30 | 西蒙.泽恩 | 2010-11-30 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2010-03-31 | 西蒙.泽恩 | 2010-03-31 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2010-03-30 | 西蒙.泽恩 | 2010-03-30 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2010-01-01 | 马库斯·安东森 | 2010-01-01 | 哈姆斯塔德U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    