
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安托万·洛伊克·埃松巴·比库拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 约翰内斯·科科·伊利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 吉安·博图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 瓦伊诺·韦科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 埃图·胡塔宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 尤西·尼斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 鲁普·坎托拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 塞思·萨里宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 弗洛里安·克雷布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 莫莫杜·萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 卢卡·奎蒂宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 埃洛洛托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 乔纳斯·凯卡莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 罗德尼·克卢斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊里奥·贾尔维南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 巴特·斯特拉尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 德里克·奥斯黛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿尔宾·格兰隆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 尤索·夏马莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 托米宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 弗洛里安·克雷布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 伊拉里·坎加斯涅米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 克里斯蒂安·迪米特里·莱格博·乌格希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阿穆波弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 沃约基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 蒂诺·坎加萨霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 莫莫杜·萨尔 | 租借结束 | 科灵 | 租借结束 | 
| 2025-08-25 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2025-07-31 | 塞思·萨里宁 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2025-04-01 | 莫莫杜·萨尔 | 租借 | 图尔库国际 | 租借 | 
| 2025-03-05 | 托米宁 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 瓦伊诺·韦科宁 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 德里克·奥斯黛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 塞思·萨里宁 | 已签约 | 格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2024-08-07 | 巴特·斯特拉尔曼 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 莫莫杜·萨尔 | 转会 | 科灵 | 转会 | 
| 2024-02-05 | 德里克·奥斯黛 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 巴特·斯特拉尔曼 | 已签约 | 维斯科夫 | 已签约 | 
| 2024-01-17 | 托米宁 | 已签约 | 特马利卡 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 弗洛里安·克雷布斯 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 瓦伊诺·韦科宁 | 已签约 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 阿尔宾·格兰隆德 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2023-09-06 | 德里克·奥斯黛 | 已签约 | 沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 巴特·斯特拉尔曼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-06 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 已签约 | 拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2023-01-26 | 托米宁 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 德里克·奥斯黛 | 已签约 | 庞特贝德拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 塞思·萨里宁 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 伊里奥·贾尔维南 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 已签约 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 托米宁 | 租借结束 | 赫根 | 租借结束 | 
| 2022-09-15 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 已签约 | 马特斯B队 | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 阿尔宾·格兰隆德 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2022-07-21 | 莫莫杜·萨尔 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 德里克·奥斯黛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-03-31 | 托米宁 | 租借 | 特罗姆瑟 | 租借 | 
| 2022-02-16 | 德里克·奥斯黛 | 已签约 | 艾高亚诺 | 已签约 | 
| 2022-02-10 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 已签约 | 桑德维根斯 | 已签约 | 
| 2022-01-17 | 弗洛里安·克雷布斯 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 瓦伊诺·韦科宁 | 已签约 | MP米克力 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 卢卡·奎蒂宁 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 租借结束 | 尤尔加登女足U19 | 租借结束 | 
| 2021-10-29 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 租借 | 哈宁厄 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 德里克·奥斯黛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-07 | 阿尔宾·格兰隆德 | 已签约 | 梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 伊里奥·贾尔维南 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 莫莫杜·萨尔 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 卢卡·奎蒂宁 | 已签约 | 罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 德里克·奥斯黛 | 已签约 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | 
| 2020-07-27 | 弗洛里安·克雷布斯 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 巴特·斯特拉尔曼 | 已签约 | 格勒诺布尔 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 租借结束 | 克鲁比04 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 弗洛里安·克雷布斯 | 已签约 | 开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2020-01-27 | 巴特·斯特拉尔曼 | 已签约 | 罗德兹 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 塞思·萨里宁 | 已签约 | 哈卡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 已签约 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 托米宁 | 已签约 | 赫根 | 已签约 | 
| 2019-08-28 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 租借 | 弗赖堡U19 | 租借 | 
| 2019-08-01 | 巴特·斯特拉尔曼 | 已签约 | 萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2019-01-07 | 瓦伊诺·韦科宁 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 尤索·夏马莱宁 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2018-11-26 | 德里克·奥斯黛 | 已签约 | 努曼西亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 德里克·奥斯黛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 弗洛里安·克雷布斯 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 瓦伊诺·韦科宁 | 已签约 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 塞思·萨里宁 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 已签约 | 哈马比U17 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 莫莫杜·萨尔 | 已签约 | VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阿尔宾·格兰隆德 | 已签约 | 奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 塞思·萨里宁 | 转会 | 苏黎世17 | 转会 | 
| 2017-03-14 | 托米宁 | 转会 | 鲍里索夫巴特 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 伊里奥·贾尔维南 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗洛里安·克雷布斯 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 尤索·夏马莱宁 | 已签约 | 罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2015-09-01 | 托米宁 | 租借结束 | 拉赫蒂 | 租借结束 | 
| 2015-07-06 | 德里克·奥斯黛 | 已签约 | 博尔顿 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 弗洛里安·克雷布斯 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2015-04-28 | 托米宁 | 租借 | MP米克力 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 托米宁 | 已签约 | 拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 巴特·斯特拉尔曼 | 已签约 | 格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 伊里奥·贾尔维南 | 已签约 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 阿尔宾·格兰隆德 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 德里克·奥斯黛 | 已签约 | 皇家马德里B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 巴特·斯特拉尔曼 | 已签约 | 格拉夫夏普U19 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 尤索·夏马莱宁 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 德里克·奥斯黛 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 阿尔宾·格兰隆德 | 已签约 | 罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 莫莫杜·萨尔 | 2025-12-31 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2025-08-25 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 2025-08-25 | 兰斯科罗纳 | 0 | 
| 2025-07-31 | 塞思·萨里宁 | 2025-07-31 | 格拉夫夏普 | 0 | 
| 2025-04-01 | 莫莫杜·萨尔 | 2025-04-01 | 科灵 | 0 | 
| 2025-03-05 | 托米宁 | 2025-03-05 | 特马利卡 | 0 | 
| 2025-01-03 | 瓦伊诺·韦科宁 | 2025-01-03 | EIF埃克纳斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | 德里克·奥斯黛 | 2025-01-01 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2025-01-01 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 2025-01-01 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2025-01-01 | 塞思·萨里宁 | 2025-01-01 | 古比斯 | 0 | 
| 2024-08-07 | 巴特·斯特拉尔曼 | 2024-08-07 | 维斯科夫 | 0 | 
| 2024-08-01 | 莫莫杜·萨尔 | 2024-08-01 | 格尼斯坦 | 15000 | 
| 2024-02-05 | 德里克·奥斯黛 | 2024-02-05 | 沃特福德联队 | 0 | 
| 2024-01-18 | 巴特·斯特拉尔曼 | 2024-01-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-17 | 托米宁 | 2024-01-17 | 古比斯 | 0 | 
| 2024-01-09 | 弗洛里安·克雷布斯 | 2024-01-09 | 洪卡 | 0 | 
| 2024-01-01 | 瓦伊诺·韦科宁 | 2024-01-01 | MP米克力 | 0 | 
| 2024-01-01 | 阿尔宾·格兰隆德 | 2024-01-01 | 玛丽港 | 0 | 
| 2023-09-06 | 德里克·奥斯黛 | 2023-09-06 | 庞特贝德拉 | 0 | 
| 2023-07-01 | 巴特·斯特拉尔曼 | 2023-07-01 | 格勒诺布尔 | 0 | 
| 2023-02-06 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 2023-02-06 | 马特斯B队 | 0 | 
| 2023-01-26 | 托米宁 | 2023-01-26 | 赫根 | 0 | 
| 2023-01-04 | 德里克·奥斯黛 | 2023-01-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 塞思·萨里宁 | 2023-01-01 | 哈卡 | 0 | 
| 2023-01-01 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 2023-01-01 | 桑德维根斯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 伊里奥·贾尔维南 | 2023-01-01 | 古比斯 | 0 | 
| 2022-12-31 | 托米宁 | 2022-12-31 | 特罗姆瑟 | 0 | 
| 2022-09-15 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 2022-09-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-12 | 阿尔宾·格兰隆德 | 2022-08-12 | 梅莱茨钢铁 | 0 | 
| 2022-07-21 | 莫莫杜·萨尔 | 2022-07-21 | 埃尔维斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 2022-07-01 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 德里克·奥斯黛 | 2022-07-01 | 艾高亚诺 | 0 | 
| 2022-03-31 | 托米宁 | 2022-03-31 | 赫根 | 0 | 
| 2022-02-16 | 德里克·奥斯黛 | 2022-02-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-02-10 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 2022-02-10 | 尤尔加登女足U19 | 0 | 
| 2022-01-17 | 弗洛里安·克雷布斯 | 2022-01-17 | 洪卡 | 0 | 
| 2022-01-17 | 弗洛里安·克雷布斯 | 2022-01-17 | 多特蒙德二队 | 0 | 
| 2022-01-05 | 瓦伊诺·韦科宁 | 2022-01-05 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2022-01-01 | 卢卡·奎蒂宁 | 2022-01-01 | 罗瓦涅米 | 0 | 
| 2021-11-30 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 2021-11-30 | 哈宁厄 | 0 | 
| 2021-10-29 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 2021-10-29 | 尤尔加登女足U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 德里克·奥斯黛 | 2021-07-01 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 
| 2021-01-07 | 阿尔宾·格兰隆德 | 2021-01-07 | 奥雷布洛 | 0 | 
| 2021-01-01 | 莫莫杜·萨尔 | 2021-01-01 | VPS瓦萨 | 0 | 
| 2021-01-01 | 伊里奥·贾尔维南 | 2021-01-01 | 埃尔维斯 | 0 | 
| 2020-10-05 | 德里克·奥斯黛 | 2020-10-05 | 努曼西亚 | 0 | 
| 2020-07-27 | 弗洛里安·克雷布斯 | 2020-07-27 | 开姆尼茨 | 0 | 
| 2020-07-01 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 2020-07-01 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2020-07-01 | 巴特·斯特拉尔曼 | 2020-07-01 | 罗德兹 | 0 | 
| 2020-06-30 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 2020-06-30 | 弗赖堡U19 | 0 | 
| 2020-01-31 | 弗洛里安·克雷布斯 | 2020-01-31 | 柏林赫塔青年队 | 0 | 
| 2020-01-27 | 巴特·斯特拉尔曼 | 2020-01-27 | 萨普斯堡 | 0 | 
| 2020-01-01 | 塞思·萨里宁 | 2020-01-01 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2020-01-01 | 托米宁 | 2020-01-01 | 鲍里索夫巴特 | 0 | 
| 2019-08-28 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 2019-08-28 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2019-08-01 | 巴特·斯特拉尔曼 | 2019-08-01 | 格拉夫夏普 | 0 | 
| 2019-01-07 | 瓦伊诺·韦科宁 | 2019-01-07 | 于韦斯屈莱 | 0 | 
| 2019-01-01 | 尤索·夏马莱宁 | 2019-01-01 | 罗瓦涅米 | 0 | 
| 2019-01-01 | 科菲·福苏赫尼·阿萨雷 | 2019-01-01 | 哈马比U17 | 0 | 
| 2018-11-26 | 德里克·奥斯黛 | 2018-11-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-07-01 | 弗洛里安·克雷布斯 | 2018-07-01 | 柏林赫塔U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 德里克·奥斯黛 | 2018-07-01 | 博尔顿 | 0 | 
| 2018-01-01 | 朱利叶斯·陶里亚宁 | 2018-01-01 | 赫尔辛基U19 | 0 | 
| 2018-01-01 | 瓦伊诺·韦科宁 | 2018-01-01 | 于韦斯屈莱U19 | 0 | 
| 2018-01-01 | 塞思·萨里宁 | 2018-01-01 | 苏黎世17 | 0 | 
| 2018-01-01 | 阿尔宾·格兰隆德 | 2018-01-01 | 玛丽港 | 0 | 
| 2017-07-01 | 塞思·萨里宁 | 2017-07-01 | 赫尔辛基U19 | 100000 | 
| 2017-03-14 | 托米宁 | 2017-03-14 | 拉赫蒂 | 370000 | 
| 2017-01-01 | 伊里奥·贾尔维南 | 2017-01-01 | 于韦斯屈莱 | 0 | 
| 2016-07-01 | 弗洛里安·克雷布斯 | 2016-07-01 | 柏林赫塔U17 | 0 | 
| 2016-01-01 | 尤索·夏马莱宁 | 2016-01-01 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2015-09-01 | 托米宁 | 2015-09-01 | MP米克力 | 0 | 
| 2015-07-06 | 德里克·奥斯黛 | 2015-07-06 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2015-04-28 | 托米宁 | 2015-04-28 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2015-01-01 | 托米宁 | 2015-01-01 | FC雷伊帕斯U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 巴特·斯特拉尔曼 | 2014-07-01 | 格拉夫夏普U19 | 0 | 
| 2014-01-01 | 伊里奥·贾尔维南 | 2014-01-01 | 于韦斯屈莱U19 | 0 | 
| 2014-01-01 | 阿尔宾·格兰隆德 | 2014-01-01 | 罗瓦涅米 | 0 | 
| 2013-01-01 | 尤索·夏马莱宁 | 2013-01-01 | 图尔库国际U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 德里克·奥斯黛 | 2011-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2010-07-01 | 德里克·奥斯黛 | 2010-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    