
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉基米尔·曹法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 贝尔纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 凯文·阿克波古马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 格里斯查·普罗梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 伊拉斯·贝博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 沃特·伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 梅吉姆·贝里沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 町田浩树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 丹尼斯·盖格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 奥赞·卡巴克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安德雷·克拉马里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 本杰明·拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 卢卡·艾尔莱因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 巴祖马纳·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 卢卡斯·佩特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 莱昂·阿夫杜拉胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 卢卡·菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 大卫·莫夸·恩图苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马克斯·莫尔斯特德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 穆罕默德·达马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 乌姆·托胡姆库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 朱里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 亨内斯·贝伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 亚瑟·查维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 亚历山大·普拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 蒂姆·伦珀尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 瓦伦丁·詹德雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 亚当·赫洛泽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 卢卡斯·彼得森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿尔比·哈吉达里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 罗宾·赫拉纳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 普雷舍斯·本杰明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 凯尔文·弗里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 德尼兹·蔡特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 阿尔比·哈吉达里 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2025-08-05 | 弗拉基米尔·曹法尔 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2025-07-22 | 沃特·伯格 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2025-07-10 | 德尼兹·蔡特勒 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 普雷舍斯·本杰明 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 贝尔纳多 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亨内斯·贝伦斯 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 莱昂·阿夫杜拉胡 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 蒂姆·伦珀尔 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 朱里奇 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 町田浩树 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 凯尔文·弗里斯 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 穆罕默德·达马尔 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 梅吉姆·贝里沙 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 普雷舍斯·本杰明 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 巴祖马纳·图雷 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2025-01-28 | 大卫·莫夸·恩图苏 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2025-01-28 | 梅吉姆·贝里沙 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 亚瑟·查维斯 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2024-08-27 | 瓦伦丁·詹德雷 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2024-08-25 | 罗宾·赫拉纳克 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2024-08-20 | 穆罕默德·达马尔 | 租借 | 艾禾斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-17 | 亚当·赫洛泽克 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2024-08-05 | 亚历山大·普拉斯 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2024-07-23 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 租借 | 艾禾斯堡 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 德尼兹·蔡特勒 | 已签约 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亨内斯·贝伦斯 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卢卡斯·彼得森 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 凯尔文·弗里斯 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 穆罕默德·达马尔 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 蒂姆·伦珀尔 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2024-03-04 | 巴祖马纳·图雷 | 转会 | 哈马比 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 马克斯·莫尔斯特德 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 租借 | 奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 梅吉姆·贝里沙 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2023-08-28 | 穆罕默德·达马尔 | 租借 | 汉诺威96 | 租借 | 
| 2023-08-25 | 沃特·伯格 | 转会 | 斯托克城 | 转会 | 
| 2023-08-02 | 贝尔纳多 | 转会 | 波鸿 | 转会 | 
| 2023-07-21 | 莱昂·阿夫杜拉胡 | 已签约 | 巴塞尔 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 凯尔文·弗里斯 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2023-07-02 | 梅吉姆·贝里沙 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 德尼兹·蔡特勒 | 已签约 | 因戈尔施塔特U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 町田浩树 | 转会 | 圣吉罗斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 蒂姆·伦珀尔 | 租借 | 菲尔特 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 卢卡斯·彼得森 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 罗宾·赫拉纳克 | 租借结束 | 比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 梅吉姆·贝里沙 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 町田浩树 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2023-04-01 | 阿尔比·哈吉达里 | 转会 | 卢加诺 | 转会 | 
| 2023-03-31 | 阿尔比·哈吉达里 | 租借结束 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 | 大卫·莫夸·恩图苏 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-18 | 乌姆·托胡姆库 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马克斯·莫尔斯特德 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 梅吉姆·贝里沙 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2022-08-18 | 亚瑟·查维斯 | 转会 | 维塞乌 | 转会 | 
| 2022-08-12 | 罗宾·赫拉纳克 | 租借 | 帕尔杜比斯 | 租借 | 
| 2022-07-23 | 奥赞·卡巴克 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2022-07-08 | 阿尔比·哈吉达里 | 租借 | 卢加诺 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 亨内斯·贝伦斯 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗宾·赫拉纳克 | 已签约 | 比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 莱昂·阿夫杜拉胡 | 已签约 | 巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 凯尔文·弗里斯 | 已签约 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 穆罕默德·达马尔 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 朱里奇 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚当·赫洛泽克 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 大卫·莫夸·恩图苏 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乌姆·托胡姆库 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 格里斯查·普罗梅尔 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 奥赞·卡巴克 | 租借结束 | 沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 罗宾·赫拉纳克 | 租借结束 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 阿尔比·哈吉达里 | 租借结束 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2022-01-04 | 町田浩树 | 租借 | 圣吉罗斯 | 租借 | 
| 2022-01-04 | 阿尔比·哈吉达里 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2022-01-04 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2022-01-04 | 罗宾·赫拉纳克 | 租借 | 帕尔杜比斯 | 租借 | 
| 2021-12-31 | 罗宾·赫拉纳克 | 租借结束 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | 
| 2021-09-02 | 梅吉姆·贝里沙 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 沃特·伯格 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2021-08-30 | 奥赞·卡巴克 | 租借 | 诺维奇 | 租借 | 
| 2021-07-29 | 瓦伦丁·詹德雷 | 转会 | 莱切 | 转会 | 
| 2021-07-10 | 罗宾·赫拉纳克 | 租借 | 塔特拉 | 租借 | 
| 2021-07-02 | 贝尔纳多 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 穆罕默德·达马尔 | 已签约 | 法兰克福U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 凯尔文·弗里斯 | 已签约 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 大卫·莫夸·恩图苏 | 已签约 | 索肖U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 亚历山大·普拉斯 | 转会 | 格拉茨风暴 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 亨内斯·贝伦斯 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯·彼得森 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 沃特·伯格 | 租借结束 | 费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 贝尔纳多 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 奥赞·卡巴克 | 租借结束 | 沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2021-04-01 | 亚瑟·查维斯 | 已签约 | 阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 马克斯·莫尔斯特德 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 奥赞·卡巴克 | 租借 | 利物浦 | 租借 | 
| 2021-01-19 | 贝尔纳多 | 租借 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | 
| 2020-10-02 | 弗拉基米尔·曹法尔 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2020-10-02 | 沃特·伯格 | 租借 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2020-09-14 | 阿尔比·哈吉达里 | 租借 | 巴塞尔U21 | 租借 | 
| 2020-07-31 | 卢卡·菲利普 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 穆罕默德·达马尔 | 已签约 | 法兰克福U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卢卡斯·彼得森 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 蒂姆·伦珀尔 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 朱里奇 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乌姆·托胡姆库 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 莱昂·阿夫杜拉胡 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2020-05-04 | 沃特·伯格 | 租借结束 | 费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2020-01-23 | 沃特·伯格 | 租借 | SBV精英 | 租借 | 
| 2020-01-06 | 梅吉姆·贝里沙 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2019-07-03 | 瓦伦丁·詹德雷 | 已签约 | 亚眠 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿尔比·哈吉达里 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 穆罕默德·达马尔 | 已签约 | 哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊拉斯·贝博 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 乌姆·托胡姆库 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡·菲利普 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 朱里奇 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奥赞·卡巴克 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 已签约 | 柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 凯文·阿克波古马 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2019-01-17 | 奥赞·卡巴克 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2019-01-10 | 梅吉姆·贝里沙 | 租借 | 阿尔塔奇 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 蒂姆·伦珀尔 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 亚历山大·普拉斯 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 亚当·赫洛泽克 | 已签约 | 布拉格斯巴达 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 凯文·阿克波古马 | 租借 | 汉诺威96 | 租借 | 
| 2018-12-31 | 梅吉姆·贝里沙 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2018-07-05 | 贝尔纳多 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 梅吉姆·贝里沙 | 租借 | 马格德堡 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 弗拉基米尔·曹法尔 | 转会 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 罗宾·赫拉纳克 | 已签约 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 沃特·伯格 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥赞·卡巴克 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 已签约 | 柏林联U17 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 梅吉姆·贝里沙 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 亚当·赫洛泽克 | 已签约 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 蒂姆·伦珀尔 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2017-10-01 | 沃特·伯格 | 已签约 | 费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 伊拉斯·贝博 | 转会 | 汉诺威96 | 转会 | 
| 2017-08-21 | 梅吉姆·贝里沙 | 租借 | LASK林茨 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 罗宾·赫拉纳克 | 已签约 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 格里斯查·普罗梅尔 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卢卡·菲利普 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚历山大·普拉斯 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 凯文·阿克波古马 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 梅吉姆·贝里沙 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2016-08-28 | 贝尔纳多 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 沃特·伯格 | 已签约 | 飞燕诺U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 亚历山大·普拉斯 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卢卡·菲利普 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 安德雷·克拉马里奇 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 丹尼斯·盖格尔 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 安德雷·克拉马里奇 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 町田浩树 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2016-01-20 | 安德雷·克拉马里奇 | 租借 | 霍芬海姆 | 租借 | 
| 2016-01-14 | 贝尔纳多 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2016-01-07 | 贝尔纳多 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 梅吉姆·贝里沙 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2015-08-11 | 格里斯查·普罗梅尔 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 凯文·阿克波古马 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 格里斯查·普罗梅尔 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 亚历山大·普拉斯 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 丹尼斯·盖格尔 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2015-01-16 | 安德雷·克拉马里奇 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 贝尔纳多 | 已签约 | 庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 格里斯查·普罗梅尔 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 梅吉姆·贝里沙 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2013-08-30 | 安德雷·克拉马里奇 | 转会 | 里耶卡 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 梅吉姆·贝里沙 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 伊拉斯·贝博 | 已签约 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 格里斯查·普罗梅尔 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 凯文·阿克波古马 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 丹尼斯·盖格尔 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 安德雷·克拉马里奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2012-09-20 | 弗拉基米尔·曹法尔 | 已签约 | 利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 梅吉姆·贝里沙 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 格里斯查·普罗梅尔 | 已签约 | 斯图加特踢球者U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 伊拉斯·贝博 | 已签约 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 凯文·阿克波古马 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2012-02-13 | 弗拉基米尔·曹法尔 | 已签约 | 奥帕瓦 | 已签约 | 
| 2012-02-10 | 安德雷·克拉马里奇 | 租借 | 萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 格里斯查·普罗梅尔 | 已签约 | 斯图加特踢球者U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 弗拉基米尔·曹法尔 | 已签约 | 赫鲁钦 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 凯文·阿克波古马 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 安德雷·克拉马里奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 安德雷·克拉马里奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 弗拉基米尔·曹法尔 | 已签约 | 巴斯特拉瓦U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 安德雷·克拉马里奇 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 阿尔比·哈吉达里 | 2025-08-25 | 卢加诺 | 5000000 | 
| 2025-08-05 | 弗拉基米尔·曹法尔 | 2025-08-05 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2025-07-22 | 沃特·伯格 | 2025-07-22 | 斯托克城 | 4000000 | 
| 2025-07-10 | 德尼兹·蔡特勒 | 2025-07-10 | 因戈尔施塔特 | 1000000 | 
| 2025-07-01 | 蒂姆·伦珀尔 | 2025-07-01 | 科隆 | 0 | 
| 2025-07-01 | 普雷舍斯·本杰明 | 2025-07-01 | 霍芬海姆U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 凯尔文·弗里斯 | 2025-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 莱昂·阿夫杜拉胡 | 2025-07-01 | 巴塞尔 | 8000000 | 
| 2025-07-01 | 朱里奇 | 2025-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亨内斯·贝伦斯 | 2025-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 町田浩树 | 2025-07-01 | 圣吉罗斯 | 4750000 | 
| 2025-07-01 | 贝尔纳多 | 2025-07-01 | 波鸿 | 0 | 
| 2025-06-30 | 穆罕默德·达马尔 | 2025-06-30 | 艾禾斯堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 梅吉姆·贝里沙 | 2025-06-30 | 奥格斯堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 2025-06-30 | 艾禾斯堡 | 0 | 
| 2025-02-01 | 巴祖马纳·图雷 | 2025-02-01 | 哈马比 | 10000000 | 
| 2025-01-28 | 大卫·莫夸·恩图苏 | 2025-01-28 | 霍芬海姆青年队 | 0 | 
| 2025-01-28 | 梅吉姆·贝里沙 | 2025-01-28 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2024-08-30 | 亚瑟·查维斯 | 2024-08-30 | 维塞乌 | 6000000 | 
| 2024-08-27 | 瓦伦丁·詹德雷 | 2024-08-27 | 莱切 | 8500000 | 
| 2024-08-25 | 罗宾·赫拉纳克 | 2024-08-25 | 比尔森胜利 | 8000000 | 
| 2024-08-20 | 穆罕默德·达马尔 | 2024-08-20 | 霍芬海姆 | 100000 | 
| 2024-08-17 | 亚当·赫洛泽克 | 2024-08-17 | 勒沃库森 | 18000000 | 
| 2024-08-05 | 亚历山大·普拉斯 | 2024-08-05 | 格拉茨风暴 | 9500000 | 
| 2024-07-23 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 2024-07-23 | 霍芬海姆 | 100000 | 
| 2024-07-01 | 凯尔文·弗里斯 | 2024-07-01 | 霍芬海姆U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 亨内斯·贝伦斯 | 2024-07-01 | 霍芬海姆U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 德尼兹·蔡特勒 | 2024-07-01 | 因戈尔施塔特U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卢卡斯·彼得森 | 2024-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 蒂姆·伦珀尔 | 2024-06-30 | 菲尔特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 穆罕默德·达马尔 | 2024-06-30 | 汉诺威96 | 0 | 
| 2024-06-30 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 2024-06-30 | 奥地利维也纳 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马克斯·莫尔斯特德 | 2024-01-01 | 霍芬海姆U19 | 0 | 
| 2023-08-31 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 2023-08-31 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2023-08-30 | 梅吉姆·贝里沙 | 2023-08-30 | 奥格斯堡 | 14000000 | 
| 2023-08-28 | 穆罕默德·达马尔 | 2023-08-28 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2023-08-25 | 沃特·伯格 | 2023-08-25 | 巴塞尔 | 5800000 | 
| 2023-08-02 | 贝尔纳多 | 2023-08-02 | 萨尔茨堡红牛 | 600000 | 
| 2023-07-21 | 莱昂·阿夫杜拉胡 | 2023-07-21 | 巴塞尔U21 | 0 | 
| 2023-07-06 | 凯尔文·弗里斯 | 2023-07-06 | 杜塞尔多夫U19 | 0 | 
| 2023-07-02 | 梅吉姆·贝里沙 | 2023-07-02 | 费内巴切 | 4000000 | 
| 2023-07-01 | 蒂姆·伦珀尔 | 2023-07-01 | 科隆 | 0 | 
| 2023-07-01 | 町田浩树 | 2023-07-01 | 鹿岛鹿角 | 1000000 | 
| 2023-07-01 | 卢卡斯·彼得森 | 2023-07-01 | 霍芬海姆U19 | 0 | 
| 2023-06-30 | 罗宾·赫拉纳克 | 2023-06-30 | 帕尔杜比斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 町田浩树 | 2023-06-30 | 圣吉罗斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 梅吉姆·贝里沙 | 2023-06-30 | 奥格斯堡 | 0 | 
| 2023-04-01 | 阿尔比·哈吉达里 | 2023-04-01 | 尤文图斯U23 | 742000 | 
| 2023-03-31 | 阿尔比·哈吉达里 | 2023-03-31 | 卢加诺 | 0 | 
| 2023-03-01 | 大卫·莫夸·恩图苏 | 2023-03-01 | 霍芬海姆U19 | 0 | 
| 2023-01-18 | 乌姆·托胡姆库 | 2023-01-18 | 霍芬海姆青年队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马克斯·莫尔斯特德 | 2023-01-01 | 霍芬海姆U17 | 0 | 
