
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阮晓明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阮清闲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 黎范青龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 丁安彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 范家兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阮德建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阮春北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阮飞黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 范俊海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阮海龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 张天安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 杜维孟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 裴进勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阮进灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 范春孟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 邓文林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 高光荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阮黄德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 萧范武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阮庭北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阮文越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阮日明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 陈建忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 屈文康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阮文越 | 租借结束 | 乂安蓝江 | 租借结束 | 
| 2025-07-08 | 阮文越 | 租借 | 越电信体工 | 租借 | 
| 2024-08-15 | 阮庭北 | 已签约 | 河内公安 | 已签约 | 
| 2024-08-15 | 高光荣 | 已签约 | 河内公安 | 已签约 | 
| 2024-03-13 | 阮庭北 | 租借结束 | 广南 | 租借结束 | 
| 2023-09-19 | 黎范青龙 | 已签约 | 河内公安 | 已签约 | 
| 2022-08-15 | 邓文林 | 转会 | 平定归仁 | 转会 | 
| 2022-07-12 | 高光荣 | 已签约 | 奎维利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阮庭北 | 已签约 | 广南 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 阮文越 | 已签约 | 乂安蓝江 | 已签约 | 
| 2021-01-30 | 邓文林 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 黎范青龙 | 已签约 | 清化 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 黎范青龙 | 租借结束 | 黄英嘉莱 | 租借结束 | 
| 2020-03-10 | 高光荣 | 已签约 | 纽约红牛 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 黎范青龙 | 租借 | 清化 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 黎范青龙 | 租借结束 | 黄英嘉莱 | 租借结束 | 
| 2019-02-07 | 邓文林 | 转会 | 蒙通联 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 黎范青龙 | 租借 | 海防 | 租借 | 
| 2017-12-31 | 黎范青龙 | 租借结束 | 黄英嘉莱 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 | 阮黄德 | 已签约 | 电讯体工 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 黎范青龙 | 租借结束 | 黄英嘉莱 | 租借结束 | 
| 2016-11-01 | 高光荣 | 已签约 | 索肖 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 阮德建 | 已签约 | 越电信体工 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 阮进灵 | 已签约 | 平阳 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 黎范青龙 | 租借结束 | 黄英嘉莱 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 | 裴进勇 | 租借结束 | 越电信体工 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 裴进勇 | 租借 | 嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 邓文林 | 已签约 | 海防 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 杜维孟 | 已签约 | 河内公安 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 邓文林 | 已签约 | 莫斯科罗迪纳 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 高光荣 | 已签约 | 索察B队 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 裴进勇 | 已签约 | 越电信体工 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 邓文林 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-06-30 | 邓文林 | 租借结束 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 邓文林 | 已签约 | 嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 邓文林 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阮文越 | 2026-06-30 | 越电信体工 | 0 | 
| 2025-07-08 | 阮文越 | 2025-07-08 | 乂安蓝江 | 0 | 
| 2025-07-03 | 阮德建 | 2025-07-03 | 越电信体工 | 100000 | 
| 2024-10-14 | 阮黄德 | 2024-10-14 | 越电信体工 | 70000 | 
| 2024-10-01 | 邓文林 | 2024-10-01 | 归仁联 | 90000 | 
| 2024-08-15 | 阮庭北 | 2024-08-15 | 广南 | 0 | 
| 2024-08-15 | 高光荣 | 2024-08-15 | 奎维利 | 0 | 
| 2024-03-09 | 阮庭北 | 2024-03-09 | 广南 | 0 | 
| 2023-09-19 | 黎范青龙 | 2023-09-19 | 清化东亚 | 0 | 
| 2022-08-15 | 邓文林 | 2022-08-15 | 大阪樱花 | 55000 | 
| 2022-07-12 | 高光荣 | 2022-07-12 | 纽约红牛 | 0 | 
| 2021-01-30 | 邓文林 | 2021-01-30 | 蒙通联 | 0 | 
| 2021-01-01 | 黎范青龙 | 2021-01-01 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2020-12-31 | 黎范青龙 | 2020-12-31 | 清化东亚 | 0 | 
| 2020-03-10 | 高光荣 | 2020-03-10 | 索肖 | 0 | 
| 2020-01-01 | 黎范青龙 | 2020-01-01 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2019-12-31 | 黎范青龙 | 2019-12-31 | 海防 | 0 | 
| 2019-02-07 | 邓文林 | 2019-02-07 | 海防 | 450000 | 
| 2018-01-01 | 黎范青龙 | 2018-01-01 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2017-07-01 | 黎范青龙 | 2017-07-01 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2016-11-01 | 高光荣 | 2016-11-01 | 索察B队 | 0 | 
| 2016-01-01 | 黎范青龙 | 2016-01-01 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2015-12-31 | 裴进勇 | 2015-12-31 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2015-01-01 | 邓文林 | 2015-01-01 | 莫斯科罗迪纳 | 0 | 
| 2015-01-01 | 裴进勇 | 2015-01-01 | 越电信体工 | 0 | 
| 2014-07-01 | 高光荣 | 2014-07-01 | 索肖U19 | 0 | 
| 2014-01-01 | 黎范青龙 | 2014-01-01 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2013-07-01 | 邓文林 | 2013-07-01 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2013-01-01 | 邓文林 | 2013-01-01 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2010-07-01 | 邓文林 | 2010-07-01 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    